產(chǎn)品展示
CLDR立式常壓熱水鍋爐的詳細(xì)資料:
立式常壓熱水鍋爐??? 產(chǎn)品介紹
鍋爐運行按恒溫、節(jié)能的優(yōu)化運行原則,擁有鍋爐水溫控制、鍋爐水位顯示、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、定時運行控制等多項自動顯示、控制功能。立式常壓熱水鍋爐具有穩(wěn)定性高、功能豐富、操作簡單、使用方便、安全可靠等優(yōu)點。充分實現(xiàn)了智能化、自動化、人性化。無噪音、無污染、清潔衛(wèi)生,是真正的綠色環(huán)保產(chǎn)品。
立式常壓熱水鍋爐? 產(chǎn)品特點
該產(chǎn)品采用不銹鋼加熱管或進(jìn)口合金鋼材料電加熱管,確保鍋爐安全長久運行。
選用專業(yè)廠家標(biāo)準(zhǔn)控制柜,制作規(guī)范,防護(hù)等級高。
熱功率在45萬大卡以下為機(jī)電一體式,熱功率在60萬大卡以上爐體與控制柜分離。便于安裝、檢修和保養(yǎng)維護(hù)。
選配高性能的電磁控制器,內(nèi)裝分支路熔絲保護(hù)、120V帶保險絲變壓器、電源開關(guān)指示。
運行過程全自動控制,具有電熱元件步進(jìn)式投切、循環(huán)啟停、自動補水、缺水、超溫、自動報警、漏電保護(hù)等功能。
可根據(jù)用戶要求,利用夜間峰谷電設(shè)計蓄熱儲能設(shè)備。
立式常壓熱水鍋爐 技術(shù)參數(shù)
CLDR立式電熱水鍋爐 | |||||||||||
型 號 | CLDR0.03-85/60 | CLDR0.04585/60 | CLDR0.06-85/60 | CLDR0.075-85/60 | CLDR0.09-85/60 | CLDR0.105-85/60 | CLDR0.12-85/60 | CLDR0.15-85/60 | CLDR0.18-85/60 | ||
項 目 | 單位Unit | ||||||||||
額定發(fā)熱量 | MW | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.075 | 0.09 | 0.105 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
總發(fā)熱量 | 104kcal | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | |
額定工作壓力 | MPa | 常 壓 | |||||||||
輸入功率 | KW | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 | |
輸入電流 | A | 45 | 67.5 | 90 | 112.5 | 135 | 157.5 | 180 | 225 | 270 | |
額定電壓 | V | 3PN 380 50Hz | |||||||||
a 出水口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
b 進(jìn)水口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
c 回水口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
d 排污閥口 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
e 膨脹管口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外形尺寸 | 長 | L mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 |
寬 | W mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1100 | 1100 | |
高 | H mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1900 | 1900 | |
重量 | kg | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 450 | 485 |
如果你對CLDR立式常壓熱水鍋爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |